********
CARTUCHOS PARA IMPRESORAS -LÁSER-
Mail: urafax@cscom.com.ar
| LISTA DE PRECIOS DE PAPEL EN RESMAS Y RESMITAS | ||||||
| REPORT | ||||||
| DESCRIPCION | FORMATO | GRAMAJE | CAJA X | DISTRIB. | USUARIO | |
| OFICIO | 21,59 X 35,56 | 75 Grs. | 10 Resmas | 4.57 | 5.02 | |
| CARTA | 21,59 X 27,94 | 75 Grs. | 10 Resmas | 3.56 | 3.91 | |
| IRAM A 4 | 21 X 29,70 | 75 Grs. | 10 Resmas | 3.70 | 4.07 | |
| DOBLE IRAM | 42 X 29,70 | 75 Grs. | 5 Resmas | 7.40 | 8.14 | |
| DOBLE CARTA | 43,20 X 27,90 | 75 Grs. | 5 Resmas | 7.12 | 7.83 | |
| LISTA DE PRECIOS DE FORMULARIOS CONTINUOS | ||||||
| DESCRIPCION | FORMATO | DISTRIB. | USUARIO | |||
| OBRA EXTRA BLANCO | 12 X 25 X 1 | 6.08 | 6.68 | |||
| OBRA EXTRA BLANCO | 12 X 38 X 1 | 9.43 | 10.87 | |||
| OBRA EXTRA BLANCO | 12 X 25 X 1 (PL 6) | 10.00 | 12.00 | |||
| OBRA EXTRA BLANCO | 12 X 25 X 1 (PL +) | 10.00 | 12.00 | |||
| ROLLOS DE FAX | ||||||
| MEDIDAS | 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | ||
| 210 MM X 15 Mts. | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | ||
| 216 MM X 15 Mts. | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | ||
| 210 MM X 30 Mts. | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | ||
| 216 MM X 30 Mts. | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | ||
| CONSULTAR DESCUENTOS POR OPERACIONES MAYORES A $ 1.000,00 | ||||||
| LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN DOLARES Y SUJETOS A MODIFICACIONES | ||||||
| SIN PREVIO AVISO. LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA. | ||||||
| Cintas para : | CITIZEN | EPSON | I B M | NEC, NCR | y Otras |
| Cintas para | Máquinas | de escribir | VARIAS | ||
| TINTA | en botellas | de 1 libra | para rec, | de cartuchos | Ink-jet |
| CORRECTORES | para máquinas | de escribir | electrónicas | ||
| NYLON en | BOBINAS | para impr. | matriciales |
Página
principal. *
Pulse aquí DEBAJO para
mirar la lista de :