|
|
|||
| CLAVE 234102 | TRIMESTRE 02-O | ||
| Depto Ciencias de la Salud | Cubículo S-108-F | ||
| LAS CALIFICACIONES FINALES ESTARÁN EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE, A LAS 11:00 HRS. CUALQUIER ACLARACIÓN SE HARÁ EL LUNES 6 DE ENERO, DESPUÉS DE LAS 09:00 HRS. EN EL CUBÍCULO |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluaciones Parciales: |
|
| |
| Evaluación Global:
| Escala:
|
|
| Experimento | Fecha |
|---|---|
| Introducción. Biofisicoquímica experimental | 2 de octubre de 2002 |
| Estado líquido. Tensión superficial | 9 de octubre de 2002 |
| Soluciones de no electrolitos. Constante ebulloscópica de un solvente orgánico | 16 de octubre de 2002 |
| Soluciones de electrolitos. Efecto Donnan en una membrana artificial | 23 de octubre de 2002 |
| Equilibrio químico. Equilibrio químico de ligandos | 30 de octubre de 2002 |
| Electroquímica. Verificación de la Ecuación de Nernst | 6 de noviembre de 2002 |
| Cinética química. TRAER 5 TABLETAS EFERVESCENTES (ALKASELZER U OTRAS) | 13 de noviembre de 2002 |
| Mecánica cuántica. Espectros atómicos de iones metálicos | 20 de noviembre de 2002 |
| Espectroscopía. Espectroscopía electrónica de indicadores metalocrómicos | 27 de noviembre de 2002 |
| Macromoléculas. Desnaturalización de proteínas | 4 de diciembre de 2002 |
| Bioinformática. Análisis conformacional de macromoléculas | 11 de diciembre de 2002 |
© Raúl Alva*, México, 25/10/2002.
*Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México.