|
|
|||
|
CLAVE 234102 |
TRIMESTRE 01-O |
||
|
GRUPO BD-02 |
|||
|
Depto Ciencias de la Salud |
Cubículo S-108-F |
||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evaluaciones Parciales: |
|
|
|
|
Evaluación Global:
|
Escala:
|
|
| Experimento | Fecha |
|---|---|
| Introducción. Biofisicoquímica experimental | 20 de septiembre de 2001 |
| Estado líquido. Tensión superficial | 27 de septiembre de 2001 |
| Soluciones de no electrolitos. Constante ebulloscópica de un solvente orgánico | 4 de octubre de 2001 |
| Soluciones de electrolitos. Efecto Donnan en una membrana artificial | 11 de octubre de 2001 |
| Equilibrio químico. Equilibrio químico de ligandos | 18 de octubre de 2001 |
| Electroquímica. Verificación de la Ecuación de Nernst | 25 de octubre de 2001 |
| Cinética química. Selectividad iónica de acarreadores modelo (CANCELADA) | 1 de noviembre de 2001 |
| Mecánica cuántica. Espectros atómicos de iones metálicos | 8 de noviembre de 2001 |
| Espectroscopía. Espectroscopía electrónica de indicadores metalocrómicos | 15 de noviembre de 2001 |
| Macromoléculas. Desnaturalización de proteínas | 22 de noviembre de 2001 |
| Bioinformática. Análisis conformacional de macromoléculas | 29 de noviembre de 2001 |
Firma el Libro de Visitantes
Este es el Libro de Visitantes
© Raúl Alva*, México, 24/XI/2001.
*Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México.