Ahora bien, sin contar con un microscopio, ¿cómo puede medir el calibre de un vaso leñoso de una planta vascular?
| Protección | OK |
 | Anteojos de policarbonato o monogogles | |
 | Guantes de látex | |
 | Ropa de algodón | |
| Baño de ojos disponible | |
| Regadera de seguridad disponible | |
 | Extinguidor de polvo químico o CO2 (Tipo ABC) | |
| Lave abundantemente después de usar los reactivos | |
| Experimento | OK |
| 1 | Colóquese ropa de algodón para protección (bata) | |
| 2 | Revise que las llaves de gas estén cerradas | |
| 3 | Revise que las llaves de agua estén cerradas | |
| 4 | Revise que las llaves de aire comprimido estén cerradas | |
| 5 | Revise que los contactos eléctricos estén libres | |
| 6 | Revise que los interruptores de luz del laboratorio estén encendidos | |
| 7 | Revise que los extractores de aire estén encendidos | |
| 8 | Revise que la campana de extracción esté encendida | |
| 9 | Colóquese los guantes | |
| 10 | Lave el material con agua corriente y detergente | |
| 11 | Enjuague el material con agua destilada | |
| 12 | Seque el material con franela o con papel absorbente | |
| 13 | Seque los guantes con franela o con papel absorbente | |
| Preparación de soluciones | OK |
| 14 | Colóquese anteojos de policarbonato o monogógles sin ventilación | |
| 16 | Ajuste la balanza a 0.0 g | |
| 17 | Se pesa una cantidad constante de colorante | |
| 18 | Se tiñen 50 ml de agua destilada con la masa de colorante y/o | |
| 19 | Se tiñen 50 ml de agua destilada con tres gotas de colorante vegetal | |
| 20 | Se fija con cinta el papel milimétrico al soporte universal con las pinzas para bureta | |
| 21 | Se vierten 10 ml de agua destilada en un vaso de precipitados | |
| 22 | Se vierten 10 ml de cada solución coloreada en sendos vasos de precipitados | |
| 23 | Se colocan verticalmente los capilares dentro de sendos vasos de precipitados | |
| 24 | Se coloca el apio dentro de un vaso de precipitados | |
| Registro de resultados | OK |
| 25 | Se mide la altura alcanzada por las soluciones en los tubos capilares y en el apio | |
| Epílogo del experimento | OK |
| 26 | Deseche los residuos orgánicos(ver Forma de desechar) | |
| 27 | Lave y enjuague el material | |
| 28 | Seque el material con papel o con franela | |
| 29 | Desarme el soporte universal | |
| 30 | Guarde y entregue el material y los equipos | |
| 31 | Revise que no haya reactivos en la campana | |
| 32 | Apague la campana de extracción | |
| 33 | Revise que no haya reactivos sobre la mesa | |
| 34 | Revise que la mesa esté limpia y seca | |
| 35 | Revise que las llaves de gas estén cerradas | |
| 36 | Revise que las llaves de agua estén cerradas | |
| 37 | Revise que las llaves de aire comprimido estén cerradas | |
| 38 | Revise que los contactos eléctricos estén libres | |
| 39 | Revise que los extractores de aire estén apagados | |
| 40 | Revise que los interruptores eléctricos del laboratorio estén apagados | |
| 41 | Retírese el equipo de protección personal | |
| 42 | Guarde el equipo de protección personal | |
| 43 | Revise que la luz del laboratorio esté apagada | |
Se calcula el valor del diámetro o radio de los capilares y se compara con el registrado en las especificaciones técnicas de los mismos.
Con este valor se calcula el porcentaje de error experimental.
Se calcula el diámetro o radio capilar de los vasos del apio mediante la tensión superficial g del agua destilada (72.75 din/cm ó 0.07275 N/m).
Revise los valores estándar de tensión superficial del agua.
Explique el comportamiento del agua destilada en función de la concentración y otros parámetros termodinámicos que puedan haber influido en el experimento a partir de los resultados.
Analice los valores obtenidos y compárelos con los publicados en la literatura.
Explique las semejanzas y/o diferencias con base en los principios fisicoquímicos del agua y del efecto que puedan haber tenido los colorantes sobre el sistema.
Sugiera y justifique otros métodos o técnicas alternativas para la realización de este experimento.