| Año | Campeón | Otros equipos ascendidos |
| 1950 | Liniers | |
| 1951 | No se disputó | |
| 1952 | Flandria | J.J. Urquiza, Brown y Acassuso |
| 1953 | Dep. Riestra | |
| 1954 | Sacachispas | Arsenal de Lavallol |
| 1955 | Dep. Moron | |
| 1956 | Almirante Brown | Sportivo Palermo |
| 1957 | Leandro N. Alem | |
| 1958 | Dep. Español | |
| 1959 | Def. Cambaceres | |
| 1960 | Dep. Italiano | |
| 1961 | Villa Dalmine | |
| 1962 | Arsenal | |
| 1963 | Lujan | Estudiantes
(Bs),Fenix,Comunicaciones
,Sacachispas,Brown,J.J Urquiza,Porteño y Sportivo Palermo (1) |
| 1964 | Arsenal de Lav. | |
| 1965 | General Mitre | |
| 1966 | Luz y Fuerza | |
| 1967 | Macabi | |
| 1968 | Midland | |
| 1969 | Def. Unidos | Luz y Fuerza y Defensores de Cambaceres |
| 1970 | Def. de Almagro | |
| 1971 | Acassuso | Central Argentino |
| 1972 | Dep. Armenio | Liniers |
| 1973 | Lujan | Villa San Carlos |
| 1974 | Barracas Ctral. | Victoriano Arenas |
| 1975 | Tristan Suarez | Deportivo Merlo |
| 1976 | Def. Cambaceres | Berazategui |
| 1977 | Gral. Lamadrid | |
| 1978 | Piraña | |
| 1979 | San Miguel | |
| 1980 | Brown | |
| 1981 | Barracas Ctral. | Muñiz |
| 1982 | Def. y Justicia | Ituzaingo |
| 1983 | San Martin | General Lamadrid |
| 1984 | Sport. Dock Sud | Defensores de Cambaceres |
| 1985 | Arg. de Merlo | Leandro N. Alem |
| 1986/87* | Muñiz | Brown |
| 1988/89 | Midland | Barracas Central |
| 1990/91 | Vict. Arenas | Brown |
| 1991/92 | Dep. Paraguayo | Barracas Central |
| 1992/93 | V. San Carlos | |
| 1993/94 | Puerto Nuevo | |
| 1994/95 | J. J. Urquiza | |
| 1995/96 | C. Ballester | |
| 1996/97 | Claypole | |
| 1997/98 | Juventud Unida | |
| 1998/99 | Arg. de Merlo | |
| 1999/00 | Sacachispas | |
| 2000/01 | Acasusso | |
| (*)
A partir de la Temporada 1986/87, se crea una nueva categoría en
el ascenso del Fútbol de AFA,el Torneo Nacional B. Con esta reubicación
de categorías la Primera D,pasa a ser la quinta categoria.
(1) Por una reclasificación de los equipos de Primera C y Primera D. del Futbol de AFA. |
||