| Año | Campeón | Otros equipos Ascendidos |
| 1937 | Almagro | |
| 1938 | Argentinos de Quilmes | Rosario
Central y Newell's Old
Boys (1) |
| 1939 | Banfield | |
| 1940 | Argentinos (2) | |
| 1941 | Chacarita Jrs. | |
| 1942 | Rosario Central | |
| 1943 | Velez | |
| 1944 | Gimnasia (LP) | |
| 1945 | Tigre | |
| 1946 | Banfield | |
| 1947 | Gimnasia (LP) | |
| 1948 | Argentinos 2 | Atlanta y Ferro C. Oeste |
| 1949 | Quilmes A. C. | |
| 1950 | Lanus | |
| 1951 | Rosario Central | |
| 1952 | Gimnasia (LP) | |
| 1953 | Tigre | |
| 1954 | Estudiantes (LP) | |
| 1955 | Argentinos Jrs. | |
| 1956 | Atlanta | |
| 1957 | Central Cordoba | |
| 1958 | Ferro C. Oeste | |
| 1959 | Chacarita Jrs. | |
| 1960 | Los Andes | |
| 1961 | Quilmes A. C. | |
| 1962 | Banfield | |
| 1963 | Newell's O.Boys | Ferro C. Oeste |
| 1964 | Lanus | Platense |
| 1965 | Colon de Sta.Fe | Quilmes A. C. |
| 1966 | Union de Sta.Fe | Deportivo Español |
| 1967 | Def. de Belgr. | Tigre y Los Andes |
| 1968 | Deportivo Moron | Union de Santa Fe |
| 1969 | Ferro C.Oeste (3) | |
| 1970 | Ferro C. Oeste | |
| 1971 | Lanus | |
| 1972 | All Boys | |
| 1973 | Banfield | |
| 1974 | Temperley y Union de Sta.Fe | |
| 1975 | Quilmes A. C. | San Telmo |
| 1976 | Platense | Lanus |
| 1977 | Estudiantes (Bs) | |
| 1978 | Ferro C. Oeste | |
| 1979 | Tigre | Talleres de Cordoba (4) |
| 1980 | Sarmiento Junin | Instituto de Cordoba (4) |
| 1981 | Nueva Chicago | Quilmes y Racing de Cba (4) |
| 1982 | San Lorenzo | Temperley |
| 1983 | Atlanta | Chacarita Juniors |
| 1984 | Dep. Español | Gimnasia (La Plata) |
| 1985 | Rosario Central | Racing Club |
| 1986/87* | Quilmes | Alte. Brown y Atl.Tucuman (5) |
| 1987/88 | Talleres R.Es. | Est.Quequen y San Mart. Tuc. (5) |
| 1988/89 | Villa Dálmine | Olimpo de B.B.y Atl. Rafaela (5) |
| 1989/90 | Deportivo Moron | Dep. Laferrere y Atlanta (5) |
| 1990/91 | Central Cordoba | N. Chicago y San Mar.de S.J. (5) |
| 1991/92 | Ituzaingo | Arsenal y Gimnasia de Salta (5) |
| 1992/93 | All Boys | |
| 1993/94 | Chacarita Jrs. | |
| 1994/95 | Atlanta | Godoy Cruz(Mdza.) Olimpo B.B (6) |
| 1995/96 | Deportivo Italiano | Almagro, J. Antoniana de Salta y Aldosivi de M.del Plata (6) |
| 1996/97 | Def. y Justicia | Alte. Brown de Arrecifes, San Martin de Mdza. (6) |
| 1997/98 | El Porvenir | G.y Esgrima de C.del Uruguay (6) |
| 1998/99 | Argentino de Rosario | Temperley,Indep.Riv.(Mdza),Racing de (Cba) y Villa Mitre B.B.(6) |
| 1999/200 | Estudiantes(Bs) | |
| 2000/2001 | Def.de Belgrano | |
| * A partir de la Temporada 1986/87, se crea una nueva categoria en el ascenso del Fútbol de AFA, el Torneo Nacional B.Se produce una reclasificación de los clubes de la antigua Primera B pasando un grupo de ellos a la Nacional B (segunda categoría del Fútbol de AFA, actualmente) y otro grupo a Primera B (actualmente la tercer categoria del Futbol de AFA). Por eso, a partir de 1986/87, los clubes que ascienden lo hacen al Nacional B y no a Primera División. | (1)
Ascendidos a Primera División por decreto de AFA.
(2) No se le permitió ascender a Primera. (3) No obtuvo el ascenso ya que para ascender tuvo que jugar un repechaje con los dos últimos de Primera y no llego a clasificar (4) Ascendidos a Primera División por decreto de AFA. |
(5)
Ascendidos de los Zonales Sureste y/o Noroeste (ambos clasificatorios para
ascenso al Nacional B, jugados por los mejores de Primera B y los clasificados
de las zonas del Interior del País).
(6) Ascendidos por Torneo Argentino "A" (los del Interior) y Liguilla por el segundo ascenso (los de AFA).También figuran los ascendidos por repechaje. |