|
PALMA MARTINEZ ADRIAN CAMPEON DEL TORNEO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.
|
16° TORNEO EN SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO
Domingo 10 de febrero de 2008
9:00
CATEGORIA LIBRE
Ranking after round 6 of 16° TORNEO DE AJEDREZ EN SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 MF JESUS CORONA RANGEL 4.5 16.5 14.25 14.5 2130 - 0
4 ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ 4.5 15.5 13.25 14.5 1660 - 0
3. 10 ARMANDO SÁNCHEZ PANTOJA 4.0 12.0 7.50 13.0 1500 - 0
37 JOSE JUAN LÓPEZ VELAZQUEZ 4.0 15.5 11.50 11.0 1600 - 0 MEJOR LOCAL
34 TIRSO BEIZA MACEDO 4.0 11.5 8.50 11.0 1000 - 0
9 ANTINIO VALCARCEL VALCARCE 4.0 14.5 11.50 10.0 1500 - 0 2° MEJOR LOCAL
36 EDUARDO PERALTA FLORES 4.0 14.5 8.75 10.0 1400 - 0
8. 7 HECTOR ALEJANDRO PIEDRA RE 3.5 15.5 9.75 12.5 1551 - 0 3er MEJOR LOCAL
2 JAVIER GARCÍA CABALLERO 3.5 15.0 9.25 12.5 1800 - 0
10. 14 LEOPOLDO RUÍZ PÉREZ 3.0 14.5 6.00 12.0 1400 - 0 4° MEJOR LOCAL
26 DAVID VALLE HERNÁNDEZ 3.0 15.0 8.00 10.0 1000 - 0
8 JOSE LUIS HERNÁNDEZ ÁNGELE 3.0 15.5 8.00 10.0 1511 - 0 5° MEJOR LOCAL
6 ALBERTO ESCALERA SÁNCHEZ 3.0 14.5 6.50 10.0 1590 - 0
28 FRANCISCO GONZÁLES CASTRO 3.0 14.5 7.50 9.0 1000 - 0
18 RUBEN LÓPEZ TELLEZ 3.0 12.5 4.00 8.0 1300 - 0
11 ARTURO REYES JARAMILLO 3.0 13.5 7.00 8.0 1500 - 0
21 JORGE RUÍZ JIMÉNEZ 3.0 9.5 3.00 6.0 1200 - 0
18. 3 MARIO JAIME ALARID 2.5 13.0 5.25 8.5 1790 - 0
15 CARLOS MEJORADA CARRILLO 2.5 11.0 3.75 7.5 1318 - 0
20. 5 RAUL GONZALEZ PIEDRA 2.0 14.0 4.00 9.0 1600 - 0
12 SEVERO TOLEDO LÓPEZ 2.0 14.0 3.00 8.0 1500 - 0
30 LUIS ALBERTO LABASTIDA PIE 2.0 13.5 4.50 7.0 1000 - 0
25 CRUZ GONZÁLES CASTRO 2.0 12.5 3.50 6.0 1000 - 0
20 EDUARDO LÓPEZ CABRARA 2.0 11.0 2.00 6.0 1200 - 0
13 ARMANDO OLMOS GONZÁLEZ 2.0 14.5 3.00 6.0 1462 - 0
16 DAVID TELLEZ CASTRO 2.0 9.5 1.50 6.0 1300 - 0
27 ENRIQUE ESPINO MARTÍNEZ 2.0 12.0 1.25 5.0 1000 - 0
19 JORGE GUZMAN MEJORADA 2.0 12.5 3.00 5.0 1287 - 0
22 RIGOBERTO ARROYO CRUZ 2.0 11.5 2.50 5.0 1100 - 0
23 ALFONSO GUTIERREZ MORADO 2.0 9.5 2.00 5.0 1000 - 0
24 CARLOS MANUEL MARTÍNEZ MUN 2.0 9.5 1.50 5.0 1000 - 0
32. 33 RICARDO MORALES CASTRO 1.5 8.5 1.25 3.5 1000 - 0
17 LEOBARDO CRUZ RODRIGUEZ 1.5 9.5 1.00 2.5 1300 - 0
34. 35 MIREYA GUTIERREZ SÁNCHEZ 1.0 12.5 0.25 5.0 0000 - 0
29 HECTOR DANIEL FUENTES OLVE 1.0 9.5 1.50 2.0 1000 - 0
32 MAXIMILIANO FLORES FLORES 1.0 8.5 0.25 2.0 1000 - 0
31 MATEO FLORES MORALES 1.0 10.0 0.25 1.0 1000 - 0
CATEGORIA INFANTIL
Ranking after round 6 of 16° TORNEO DE AJEDREZ EN SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 FERMIN MAURICIO JIMÉNEZ RU 5.0 16.5 16.50 15.0 0000 - 0
2. 20 JAUN DAVID FUENTES OLVERA 4.5 11.5 9.75 13.5 0000 - 0
3. 23 GERARDO GONZÁLEZ GUTIERREZ 4.0 16.0 11.00 14.0 0000 - 0
26 PEDRO NOÉ OLMOS CERDA 4.0 14.5 10.50 13.0 0000 - 0
25 DERIAN ALEXIS OLMOS GONZÁL 4.0 13.0 8.00 12.0 0000 - 0
6. 3 CARLITOS REYNA 3.5 16.0 8.75 11.5 0000 - 0
7. 11 JESÚS IVAN LABASTIDA PIEDR 3.0 17.0 8.50 10.0 0000 - 0
19 DAVID JIMENEZ SANTIAGO 3.0 11.5 4.50 10.0 0000 - 0
24 CARLOS EDUARDO OSORIO MEJI 3.0 14.0 5.75 9.0 0000 - 0
13 EDGAR FLORES REZA 3.0 13.5 5.50 9.0 0000 - 0
17 MONSERRAT AGUILAR COTO 3.0 13.0 5.00 9.0 0000 - 0
21 JOSE CARLOS RIOS MORALES 3.0 13.0 5.00 9.0 0000 - 0
22 ANGEL GÓMEZ LUNA 3.0 11.5 5.00 8.0 0000 - 0
14. 4 DIEGO RAFAEL GUERRERO GUER 2.5 9.5 3.25 6.0 0000 - 0
14 ANGEL AGUILAR COTO 2.5 9.0 3.25 6.0 0000 - 0
16. 15 BRANDON JAEL OROSIO MEDINA 2.0 15.0 4.50 7.0 0000 - 0
9 CYNTHIA GARCÍA FERNÁNDEZ 2.0 13.0 2.50 7.0 0000 - 0
1 ALEJANDRO LINARES ROJAS 2.0 15.5 4.00 7.0 0000 - 0
27 SILVIA NAOMI OLIVOS FERRIZ 2.0 11.5 1.75 7.0 0000 - 0
8 JESSICA VANESA GARCÍA FERN 2.0 11.0 2.50 5.0 0000 - 0
5 LUIS FRANCISCO LEÓN HERNÁN 2.0 8.0 2.00 3.5 0000 - 0
22. 10 FABRICIO MIRELES REYES 1.5 11.5 1.00 3.5 0000 - 0
16 AXEL DAN OSORIO MEDINA 1.5 10.0 1.75 3.5 0000 - 0
7 JOSE ALFREDO GUERRERO GUER 1.5 10.5 1.00 2.5 0000 - 0
6 UIS GERARDO GUERRERO GUERR 1.5 11.5 1.25 2.0 0000 - 0
26. 18 BRENDA ROMERO ALVAREZ 1.0 12.0 1.50 5.0 0000 - 0
12 MARIA DE LA LUZ RUÍZ MIRAN 1.0 12.5 1.50 4.0 0000 - 0
.
|
1 TORNEO DE AJEDREZ DE PREPA SI de la Delegación Gustavo A. Madero
ARBITRO PRINCIPAL; JORGE CARLOS GUZMAN MEJORADA
ARBITROS AUXILIARES:TANIA MONSERRAT BALANDRAN DUARTE Y SAUL JACOB LOPEZ
Categoría: MIXTA
INFORMA:JORGE CARLOS GUZMAN MEJORADA
Lugar Nombre Pts. Rating PS Buchholz SB Buchholz-HiLo
1 SERRATO MORALES ISMAEL 4 0 10 10.5 10.5 6
2 MARQUEZ GAMIÑO RAYMUNDO 4 0 10 10.5 10.5 6
3 LAZO VERVER Y VARGAS ANTON 4 1482 10 9.5 9.5 5
4 MARTINES HURTADO ARMANDO 4 0 10 8.5 8.5 4
5 OLAGUE LOPEZ EDGAR DAVID 4 0 10 8.5 8.5 4
6 BOSCH MALDONADO ALEJANDRO 3.5 0 8.5 8.5 7.75 4
7 VALERIO JUAREZ ISIDRO ALEJ 3 0 9 10.5 7.0 5
8 CARRILLO RUIZ RAUL EDUARDO 3 0 9 10 6.0 5
9 PINEDA PEREZ ANGEL MANUEL 3 0 9 10 6.0 5
10 ROMERO HERNANDEZ SERGIO 3 0 9 9.0 5.0 5
11 MEDINA PORTUGAL DAVID 3 0 9 8.5 2.5 4
12 HIDALGO ALVARADO ADRIAN JO 3 0 9 8.0 4.0 3.5
13 GONZALES PARRA CARLOS GAB 3 0 8 11 7.0 5
14 GRANADOS GUILLERMO RAYAN E 3 0 8 10 6.0 4
15 MOLINA ALFARO JESUS ABRAHA 3 0 8 8.0 5.0 5
16 BUSTAMANTE ALMARAZ CLAUDIA 3 0 8 7.5 3.5 3
17 FRANCO GONZALEZ MARCEL 3 0 7 9.5 5.5 4
18 GUERRERO LILI JUAN CARLOS 3 0 7 9.5 5.5 4
19 CAMILO MONTIEL JUAN EDUARD 3 0 7 9.0 6.0 4
20 DELGADO ROMERO RAYMUNDO 3 0 7 8.5 5.5 4
21 GAYTAN RODRIGUEZ MARIO ALB 3 0 7 8.5 5.5 4
22 LORA FLORES LUIS GEOVANNI 3 0 7 8.5 4.5 4
23 YAÑES PUERTA RODRIGO 3 0 7 7.5 4.5 3.5
24 FLORES MARTINEZ ROBERTO CA 3 0 7 7.5 4.5 3.5
25 SANTIAGO PATRICIO VALENTIN 2 0 7 10 4.0 5.5
26 MARTINEZ ZAMORA DIEGO FERN 2 0 7 10 3.0 5
27 DIAZ MUNLB JONATHAN GABRIE 2 0 7 9.5 2.5 4.5
28 ARISTA RUEDA ALFREDO 2 0 7 9.0 3.0 5
29 GALVAN REYES KARLA MARIA 2 0 7 9.0 3.0 4.5
30 CAMILO MONTIEL ALEJANDRO R 2 0 7 8.5 2.5 4.5
31 COLIN CARREON MARCO ANTONI 2 0 6 10 3.0 5
32 ORTIZ LUNA OSCAR AXEL 2 0 5 9.0 3.0 5
33 MENDOZA ROBLEDO EDGAR ENRI 2 0 5 7.5 2.5 4
34 Hidalgo MorENO PENELOPE YA 2 0 5 7.5 1.5 4
35 ZAVALA BASTIDA CARLOS IVAN 2 0 5 7.0 1.0 4
36 ARANA FLORES FRANCISCO JAV 2 0 5 10.5 3.0 5
37 GUERRERO LILI ANA VICTORIA 2 0 5 7.0 3.75 3.5
38 FRANCISCO DOMINGO EMMANUEL 2 0 5 6.5 1.5 3
39 TOLENTINO DEL ANGEL JOSUE 2 0 4 9.5 3.5 5
40 RIVERA MORENO CARLOS IVAN 2 0 4 8.0 2.0 4
41 PEREZ GUILLEN JESUS EDUARD 2 0 4 7.0 1.0 4
42 RANGEL OLGUIN PEDRO 2 0 4 6.5 1.5 3
43 SANCHEZ GARCIA OROSCO 2 0 3 9.0 6.0 5
44 ANDRADE GONZALEZ URIEL LEV 2 0 3 7.0 3.0 4
45 SOTO CABALLERO ALAN ISRAEL 2 0 3 6.0 1.0 3
46 OCHOA CHAPARRO VICTOR 2 0 3 6.0 0.5 2.5
47 MOLINA MANCILLA PAULINA 1.5 0 5.5 11 3.25 6
48 ACASIO ALCANTARA GERARDO 1 0 4 9.0 5.25 5
49 PATIÑO CASTILLO JOSE 1 0 4 9.0 1.0 5
50 MARTINEZ MARTINEZ MICHAEL 1 0 4 8.5 1.5 4
51 Gutierrez BONILLA ALBERTO 1 0 4 8.0 2.25 3.5
52 MORA REYNOSO FRANCISCO 1 0 4 8.0 1.0 4
53 SUSUNAGA SALAZAR JOSE ALFO 1 0 4 7.5 2.25 3.5
54 ARIAS MUÑOS CORAL XIADANY 1 0 4 7.5 1.5 4
55 SALAZAR HECTOR RAFAEL 1 0 4 7.5 1.5 4
56 FRANCO ALVAREZ JORGE IVAN 1 0 4 7.5 0.25 4
57 HERNANDEZ HERNANDEZ ALICIA 1 0 3 8.5 0.25 5
58 SANCHEZ VIVAS RICARDO 1 0 3 8.0 2.25 3.5
59 TORRES ALMAZA GERARDO ALFO 1 0 3 7.5 1.0 4
60 GARCIA PAZ LUIS 1 0 1 7.0 2.0 4
61 ENRIQUEZ DIAZ OMALLEY RENA 1 0 1 4.0 0.75 2.5
62 ELIZALDE CHICA ALAN DAMIAN 0 0 0 9.0 0.0 4
63 CALDERON DURAN ZURY ZABDA 0 0 0 8.5 2.25 3
64 MARCELO GALVAN DIEGO 0 0 0 8.5 2.25 3
65 BOSCH ORTEGA JUAN ANTONIO 0 0 0 8.5 2.25 3
66 GARCIA LOPEZ MIGUEL 0 0 0 8.5 2.25 3
67 SOTELO AGUILAR CRISTIAN 0 0 0 8.5 2.25 3
68 AVALOS HERNANDEZ OSCAR 0 0 0 8.5 0.0 4
69 TORRES MARTINEZ LUISA ITZE 0 0 0 7.5 2.25 3
70 VALENCIA ROBLEDO ALFREDO 0 0 0 7.5 2.25 3
71 LEAL OREJEL NESTOR EDUARDO 0 0 0 7.5 2.25 3
72 SANABRIA VAZQUEZ ESTEFANIA 0 0 0 7.5 2.25 3
73 SIERRA GONZALEZ FRANCISCO 0 0 0 7.5 2.25 3
74 MARTINES VALENCIA ALEJANDR 0 0 0 7.0 2.25 3
75 RODRIGUEZ BRAVO LAEL YAMIL 0 0 0 6.5 2.25 3
76 ROJAS FERNANDEZ MIGUEL ANG 0 0 0 6.5 2.25 3
77 MENDEZ ORTEGA LUIS 0 0 0 6.5 2.25 3
78 OLMEDO LOZADA ERNESTOI 0 0 0 6.5 2.25 3
79 SANTOS ARELLANO JONATAN IV 0 0 0 6.5 2.25 3
80 OHARA PACHECOPILAR VANESSA 0 0 0 6.5 0.25 4
81 BALEROS ARIAS DANIEL 0 0 0 6.0 2.25 3
82 GONZALEZ ACEVEDO MEREDITH 0 0 0 6.0 2.25 3
83 TORRES OÑATE JORGE OSWALDO 0 0 0 6.0 2.25 3
84 CASTRO SANCHEZ EDGAR 0 0 0 6.0 1.0 2
85 ACERO FONSECA HECTOR 0 0 0 5.5 2.25 3
86 MENDEZ MASSEN LAURA ELENA 0 0 0 5.5 2.25 3
87 BARAJAS RAMIREZ ALEJANDRA 0 0 0 5.0 1.0 2
88 CANALES CHIA MARIO ALBERTO 0 0 0 5.0 1.0 2
.
|
|
RESULTADOS DEL 3 TORNEO DEL IMSSS
1.-PEREZ BUENDIA JESUS EDUARDO..5
2.-ARZATE TRUJILLO CARLOS..5
3.-DE LA ROSA GUTIERREZ MARTIN..4.-
4.-ESCOBAR PEREZ VICTOR HUGO4.5
5.-RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE..4.5
6.-OLMOS GONZALEZ ARMANDO..4
7.-RAMIREZ GAMA DANIEL..4
8.-LOPEZ HERNANDEZ VLADIMIR..4
9.-CANO GRACIA EDGAR..4
10.-CANO CASTAÑEDA RICARDO..4
11.-REGALADO SOTO DANIEL..4
12.-PIEDRA REYES HECTOR..4
13.-MAY REYES FRANCISCO..4
14.-TORRES PIOQUINTO TEODORO..4
15.-MEJIA SANCHEZ FRANCISCO..4
16.-SALAZAR RODRIGUEZ JOEL..4
17.-GUZMAN MEJORADA JORGE.. 3.5
18.-BOTELLO JIMENEZ EDGAR..3.5
19.-PRUDENTE LOPEZ MIGUEL..3.5
20.-BARRON PALMA IGNACIO..3.5
21.-SAN VICENTE RODRIGUEZ HUGO..3.5
22.-FLORES HERNANDEZ RODOLFO..3
23.-GONZALES BUENO ADRIAN..3
|
4º Torneo de Ajedrez Callejero
Domingo 9 de diciembre de 2007
Cerrada de León y Virginia Fábregas, Col. San Rafael
Árbitro: Jorge Guzmán mejorada
Resultados
CATEGORÍA LIBRE
No. Nombre Rat. Score
1 DE LA ROSA GUTIERREZ MARTIN 0 4.5
2 GARDUÑO VIDAL OMAR 1228 4
3 SAMBRANO ANGEL EDUARDO 1275 3.5
4 MENDOZA HERNANDEZ JORGE 0 3.5
5 GARCIA GONZALEZ ALFONSO 1698 3
6 ZAMORA CELESTINO EMILIO 0 3
7 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA 1467 3
8 GARCIA REGALADO AQUINO PAU 0 3
9 Fabian Garcia, Jose 1500 3
10 HORACIO VAZQUEZ 0 2.5
11 POLONIEKY ROMERO LUIS 0 2.5
12 GUZMAN MEJORADA JORGE 1287 2.5
13 MEJORADA CARRILLO CARLOS 1318 2
14 SORIA POLGAR CARLOS 0 2
15 SOTO DOMINGUEZ SALVADOR 0 1.5
16 HERNANDEZ ANGELES JOSE LUI 1511 1.5
17 SOSA MONDRAGON PEDRO 0 1.5
18 GUTIERREZ PEREZ HUMBERTO 1511 1
19 GONZALEZ LUNA RODOLFO 0 1
CATEGORIA INFANTIL
Lug. Nombre Rat. Pun.
1 GARDUÑO VIDAL ALAN 1216 4
2 GONZALEZ LABASTIDA ISMAEL 0 3.5
3 RAMIREZ TAPIA JONATHAN EDU 1000 3
4 NAJERA RUIZ JAIME ENRIQUE 1000 3
5 WILTON VALDEZ RICARDO 0 3
6 GONZALEZ LABASTIDA ANGELES 0 2.5
7 WILTON VALDEZ JORGE 0 2
8 DIAZ CORONA LEONORA FERNAN 0 2
9 GOMEZ PONCE DIEGO URIEL 0 1
10 RODRIGO ROJAS PONCE ALAN 0 1
.
|
|
|
RESULTADOS DEL 1 TORNEO DE AJEDREZ DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN.
|
1. Gonzalez Zamora, Juan Carl 6.0
2. Sanchez Enriquez, Oscar Ge 5.0
3. Baltazar Pineda, Rafael 4.5
4. Vega Garcia, Jorge Arturo 4.0
5. MENDOZA MORENO VICENTE 4.0
6. Tapie Amione, Pablo Adib 4.0
7. SANCHEZ LOPEZ GULLIVER 4.
8. MENDOZA MORENO JOSE ANTONI 4.0
9. TELLO URQUIZA GUILLERMO 3.5
1/ Benitez Diaz, Francisco Ja 3.5
11. GARCIA GONZALEZ ALFONSO 3.5
12. LOPEZ HERNANDEZ VLADIMIR 3.5
13. ROJO GUTIERREZ RUBEN 3.0
14. ITA ISLAS ISRAEL 3.0
15. Ferriz Carrasquedo, Alfons 3.0
16. PEÑA CLIMACO GERONIMO 3.
17. Meza TOLEDO SERGIO ENR 3.0
18. ARZATE MATEOS JAVIER 2.5
19. MORA PEREZ FEDERICO 2.5
20. ROBLES MARTINEZ REMIGIO 2.0
21. RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO 2.0
22. ROBLEDO GALICIA ROGELIO 2.0
23. HERNANDEZ ARROYO ANDRES 2.0
24. CHABLE JUAREZRANDY JOSUE 2.0
25. RAMIREZ CONTRERAS MIGUEL 1.5
26. BECERRA GUTIERREZ JUAN ARM 1.0
27. VICTORIA MEJIA VICTOR 1.0
28. BARAJAS GARCIA JULIO CESAR 0.0
|
Ranking after round 6 of 1 Torneo de la Escuela de Medicinadel IPN
CATEGORIA INFANTIL
No
1. PEREZ GARCIA IVAN VALENTE 5.0 2. MEZA CRUZ SEBASTIAN 5.0
3. PEREZ GARCIA OMAR 5.0
4. MORENO DELGADO ANTONIO 3.0
5. PEÑA FLORES MAURICIO 3.0
6. PEÑA FLORES LUIS FERNANDO 3.0
7.JIMENEZ DELGADO JOSE 3.0
8.JIMENEZ JIMENEZ REMEDIOS 3.0
9. JIMENEZ TREJO MIGUEL 3.0
10. CORTES ALVAREZ LUIS ANTONI 2.5
11. MEZA CRUZ ELIZABHET 2.0
12. MIRANDA CARRERA BRAULIO AL 1.5
13. HERNANDEZ NERY GUILLERMO 1.0
.
|
Ranking after round 6 of 1 TORNEO DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL IPN
No.
1. Navarrete Garcia, Alan 5.5
2. Mendoza Moreno, Tonatiuh C 4.5
3. BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 4.5
4. TURINCIO GARCIA SERGIO 4.0
5. Salazar Moreno, Rafael 4.0
6.Benitez Lozano, Javier 4.0
7.Delgado Raya, Roberto 3.5
8. Perez Garcia, Rodrigo 3.5
9. TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA 3.0
1/ JIMENEZ TREJO JESUS 3.0
11. FRANCISCO JIMENEZ GUILLERM 3.0
12. ACOSTA FLORES DOMAGI TONAT 2.5
13. MALDONADO SALAZAR ALEJANDR 2.5
14. SANCHEZ HERNANDEZ EDWIN 2.5
15. CORTEZ ALVAREZ JOSE 2.5
16. JIMENEZ JIMENEZ JESUS 2.5
17. MADRID PINEDA CHRISTIAN 2.0
18. CARRILLO CALDERON HECTOR 2.0
19. LEON ARROYO TLACAELEL DAVI 1.0
20. SARANADHI VENKATORAMANAN D 0.0
.
|
|
|
VIII GAM DE LA REVOLUCIÓN
*
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DE 2007
DEPORTIVO "MIGUEL ALEMÁN"
RESULTADOS
CATEGORIA LIBRE
No. Nombre Rat. Pun.
1 RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO 5
2 Benitez Lozano, Javier 5
3 Benitez Diaz, Francisco Javier 4.5
4 POLONIECKI ROMERO LUIS 4
5 GARCIA GONZALEZ ALFONSO 4
6 DE LA ROSA GUTIERREZ MARTIN 4
7 BERNAL ALAMEDA OSCAR 4
8 GUZMAN MEJORADA JORGE 3.5
9 HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR 3.5
10 GUZMAN ANGELES ROSENDO 3.5
11 Fabian Garcia, Jose 3.5
12 MENDOZA HERNANDEZ JORGE 3
13 ORTEGA PEREZ HECTOR 3
14 OLMOS GONZALEZ ARMANDO 3
15 BALADRAN DUARTE TANIA MONSERRAT 3
16 FIGUEROA AVILA RAFAEL 2.5
17 MEJORADA CARRILLO CARLOS 2.5
18 FIGUEROA AVILA ALEJANDRO 2
19 DUPLAN BEREZOWSKY ENRIQUE 2
20 ACOSTA FLORES DONAJI 2
21 ARISTA CRUZ JOSE ALFREDO 1.5
CATEGORIA JUVENIL
No. Nombre Rat. Pun.
1 Salazar Moreno, Rafael 4
2 GARDUÑO VIDAL OMAR 4
3 BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 3.5
4 ZALDIVAR LOZANO MELINA 3
5 DIAZ GALLARDO JOSE 3
6 SORIA ALPISAR EDUARDO 2.5
7 CORTEZ ALVAREZ OMAR 2
8 ZALDIVAR LOZANO MELANIE 2
9 GARCIA HERNANDEZ MARCELA 2
10 REGALADO ORDEÑEZ JORDY 1
11 MORALES CABRERA JAIME 0.5
CATEGORIA INFANTIL
No. Nombre Rat. Oun.
1 GARDUÑO VIDAL ALAN 6
2 SOLARES ESTRADA GERARDO 5
3 Hurtado RoMERO KAREN 4.5
4 RAMIREZ TAPIA JONATHAN EDUARDO 4.5
5 NAJERA RUIZ JAIME ENRIQUE 4
6 WILTON VALDEZ JORGE IGNACIO 4
7 WITON VALDEZ RICARDO 4
8 DIAZ CORONA FERNANDA LOREN 4
9 CORTES ALVAREZ LUIS ANTONIO 4
10 MENDEZ GALVEZ LUIS ENRIQUE 4
11 GOMEZ PONCE DIEGO URIEL 4
12 Jimenez DeLGADO ENHMAM 3
13 AVILA BAUTISTA TERESA 3
14 AVILA BAUTISTA ANDREA 3
15 CABAÑAS PEÑA GERARDO 3
16 RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS EN 3
17 Hurtado RoMERO SAID 3
18 ZALDIVAR LOZANO JUAN 3
19 ARIAS VEGA EMILIANO 3
20 PRADO BARRERA LUIS 2
21 SOTO CRUZ JOSE ANTONIO 2
22 FLORES MENDOZA BRANDON 2
23 COLIN VALDEZ LORENA 2
24 BENITEZ LOZANO KARLA 2
25 ZALDIVAR LOZANO SHAKIRA 2
26 EDUARDO OSMAN DE LOS SANT 2
27 FLORES ROJAS ALFREDO 2
28 MENDOZA GUTIERREZ ISAAC 1
29 RODRIGUEZ MANRIQUEZ MAX 1
30 ROJAS PONCE ALAN RODRIGO 0
.
|
|
RESULTADOS DEL 12 TORNEO DE LA GAM
CATEGORIA INFANTIL.
|
Ranking after round 6 of 12 TORNEO DE LA GAM
No.
-------------------------------------------------------------------------------
1. NAJERA RUIZ JAIME ENRIQUE 5.0
WILTON VALDEZ RICARDO ALBE 5.0
3. RAMIREZ TAPIA JONATHAN EDU 4.0
4. DIAZ CORONA FERNANDA 3.5
WILTON VALDEZ JORGE IGNACI 3.5
GOMEZ PONCE DIEGO URIEL 3.5
7. ZALDIVAR LOZANO JUAN 3.0
PRADO BARRERA LUIS 3.0
CABAÑAS PEÑA GERARDO 3.0
10. ZALDIVAR LOZANO MELISSA 2.5
11. ALFREDO FLORES ROJAS 2.0
12. OSMAN DE LOS SANTOS EDUARD 1.5
ROJAS PONCE ALAN RODRIGO 1.5
14. COLIN VALDEZ LORENA 1.0 .
|
LIBRE
Nombre Pun.
1 GARCIA GONZALEZ ALFONSO 4.5
2 DE LA ROSA GUTIERREZ MART 4.5
3 SORIA PULGAR CARLOS 4
4 SERNA PACHECO JOSUE 3.5
5 Benitez Diaz, Francisco Ja 3.5
6 GUZMAN MEJORADA JORGE 3
7 GRACIELA LOZANO CERVERA 3
8 AMAURY JUAREZ GALICIA SERG 2.5
9 GONZALEZ GUTIERREZ MIGUEL 1
10 SANCHEZ VAZQUEZ ANTONIO 1
11.-HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR 0
.
|
JUVENIL
Nombre Pun.
1 GARDUÑO VIDAL OMAR 5.5
2 ZALDIVAR LOZANO ROXANA 4
3 FUERTES WHITE A. LEONARDO 3
4 ZALDIVAR LOZANO GRACIELA 3
5 FLORES CRUZ ALAN 3
6 FLORES CRUZ ROBERTO DANIEL 2
7 APARICIO GONZALEZ MIGUEL A 2
|
|