Datos Interesantes
En ésta sección encontrarás datos curiosos, información interesante, y otras cosas acerca de calendarios de bolsillo que pueden ayudarnos a todos los coleccionistas de este artículo.
Contiene los siguientes temas:
¿Quién tiene la
mayor cantidad de calendarios?![]()
¿Qué países editan
calendarios de bolsillo?
Forma de
identificar el origen de un calendario
Si tienes algún tema para incluir
o ampliar, algún dato curioso o de interés, alguna corrección,
comentario o sugerencia, no dudes en escribirme: ![]()
El calendario de bolsillo más antiguo que conozco, no pertenece a mi (desafortunadamente), sino a un coleccionista Alemán, llamado Dietmar Passenheim; es un calendario de la ciudad de Leipzig del año 1764, he aquí su fotografía:

Otroa coleccionistas orgullosamente poseen calendarios de entre los años 1800 y 1850. Desafortunadamente no se conoce con seguridad cuando y donde surgió el primer calendario de bolsillo. La información de diferentes fuentes no siempre corresponde, algunas situan los primeros calendarios a principios del siglo 19 y otros a comienzos del 18. Pero antes de esos años, había gente que cargaba pequeños calendarios. Hay escritos que confirman que en los siglos 17 y 18 se grababan calendarios en pequeñas placas de plata, bronce o marfil.
En cuanto al Continente Americano se refiere, el más antiguo que conzco es del Año 1880 de Estados Unidos y pertenece a Kristina Anslanski de Alemania. De Colombia el más antiguo que llegué a conocer fue del año 1950, pertenecía a un coleccionista de Medellín, pero toda su colección la perdió en un incendio.
¿Quien tiene la mayor cantidad de
calendarios de bolsillo?![]()
La mayor coleción conocida pertenence a Jürgen R., de Berlìn, Alemania. Consiste de 120.000 calendarios (sí ciento veinte mil) . muchos de ellos conseguidos mediante la compra de colecciones completas de otros aficionados.
¿Qué países editan calendarios de bolsillo?
Los siguientes son los países que conozco que editan calendarios de bolsillo:
América |
Europa |
Asia |
Oceanía |
África |
| Antigua y Barbuda | Alemania | Arabia Saudita | Australia | Algeria |
| Argentina | Austria | Aserbaian | Islas Fidji | Angola |
| Bahamas | Bélgica | Bahrein | Nauru | Benin |
| Bermuda | Bulgaria | Bhutan | Nueva Caledonia | Burkina Faso |
| Bolivia | Ciudad del Vaticano | Bielorrusia | Nueva Zelanda | Cabo verde |
| Brasil | Croacia | Birmania | Samoa | Comores |
| Canada | Dinamarca | Brunei | Congo | |
| Chile | Escocia | Cambodia | Costa de Marfil | |
| Colombia | Eslovaquia | China | Egipto | |
| Costa Rica | Eslovenia | Corea del Norte | Etiopía | |
| Cuba | España | Corea del Sur | Ghana | |
| Ecuador | Finlandia | Emiratos Árabes Unidos | Kenia | |
| El Salvador | Francia | Filipinas | Libia | |
| Estados Unidos | Grecia | Georgia | Mali | |
| Guadalupe | Holanda | India | Marruecos | |
| Guatemala | Hungría | Indonesia | Mauricio | |
| Guyana | Inglaterra | Irak | Mozambique | |
| Honduras | Irlanda | Iran | Namibia | |
| Jamaica | Islandia | Israel | Nigeria | |
| Mexico | Italia | Japón | República Centroafricana | |
| Nicaragua | Liechtenstein | Jordania | Sahara occidental | |
| Panamá | Lituania | Kasajstan | Sudáfrica | |
| Perú | Luxemburgo | Kuwait | Sudán | |
| República Dominicana | Malta | Laos | tanzania | |
| Santa Lucía | Noruega | Líbano | Tunicia | |
| Trinidad y Tobago | Polonia | Macao | Uganda | |
| Uruguay | Portugal | Malasia | Zaire | |
| Venezuela | República Checa | Mongolia | ||
| Rumania | Nepal | |||
| San Marino | Oman | |||
| Suecia | Pakistan | |||
| Suiza | Palau | |||
| Ucrania | Palestina | |||
| Yugoslavia | Qatar | |||
| Rusia | ||||
| Singapur | ||||
| Siria | ||||
| Sri Lanka | ||||
| Tailandia | ||||
| Taiwan | ||||
| Turkmenistan | ||||
| Turquía | ||||
| Usbekistan | ||||
| Vietnam |
Formas de identificar el origen de un calendario
Muchas veces nos hemos encontrado en problemas a la hora de identificar el país al que pertenece un calendario. Si el alfabeto es el occidental, los nombres de los meses son de gran ayuda, pero muchas veces el calendario es de países con otros alfabetos, por lo que se necesita es la traducción. Espero que la tabla que se muestra a continuación sirva para ésta labor.
País |
Nombre Nativo |
Algunos Meses ( los que más diferencian un país de otro) |
|||
Febrero |
Marzo |
Agosto |
Diciembre |
||
| Alemania | Deutschland | Februar | März | August | Dezember |
| Australia | Australia | February | March | August | December |
| Austria | Österreich | Feber | Marz | August | Dezember |
| Bélgica | België/ Belgique |
Februari / Fevrier |
Maart / Mars |
Augustus / Aout |
December / Decembre |
| Brasil | Brasil | Fevreiro | Março | Agosto | Dezembro |
| Croacia | Hkvatska | Februar | Narz | August | December |
| Dinamarca | Danmark | Februar | Marts | August | December |
| Escocia | Scotland | February | March | August | December |
| Eslovaquia | Slovensko | Február | Marec | August | December |
| Eslovenia | Republika Slovenija | Február | Marec | Avgust | December |
| España (Catalá) | Febrer | Març | Agost | Desembre | |
| España (Vasco) | Otsaila | Martxoa | Abuztua | Abendua | |
| Estados Unidos | United States | February | March | August | December |
| Finlandia | Soumen Tasavalta | Helmikuu | Maaliskuu | Elokuu | Joulukuu |
| Francia | France | Fevrier | Mars | Aout | Decembre |
| Grecia | Hellas
|
||||
| Holanda | Nederland | Februari | Maart | Augustus | December |
| Hungria | Magyar / Maguarorszag |
Februar | Marcius | Augusztus | December |
| Inglaterra | England | February | March | August | December |
| Irlanda | Ireland | February | March | August | December |
| Italia | Italia | Febraio | Marzo | Agosto | Dicembre |
| Letonia |
Latvija | Februaris | Marts | Augusts | Decembris |
| Lituania | Lietuva | Vasaris | Kovas | Rugpjütis | Groudis |
| Luxemburgo | Luxembourg / Letzeburg |
Fevrier | Mars | Aout | Decembre |
| Noruega | Norge | Februar | Mars | August | Decembre |
| Polonia | Polska | Luty | Marzec | Sierpien | Grudzien |
| Portugal | Portugal | Fevreiro | Março | Agosto | Dezembro |
| República Checa | Ceska Republika | Únor | Brezen | Srpen | Prosinec |
| Rumania | Romania | Februarie | Martie | August | Decembrie |
| Rusia | |||||
| Turquía | Turkiye Cumhuriyeti | Subat | Mart | Agustos | Aralik |
| Yugoslavia | Jugoslavija
|
Februar | Maart | Avgust | Decembar |
En la mayoría de los calendarios comerciales de los últimos años, se incluye la página web o el e-mail de la empresa, de acuerdo a la terminación o sufijo de pueden identificar la gran mayoría ( algunos figuran con el estandar americano .com, .net o . org). L asiguiente es una lista de los sufijo y su respectivo país.
| Su. | País | Su. | País | Su. | País | Su. | País |
| ac | Isla Ascensión | ee | Estonia | la | Laos | ro | Rumania |
| ad | Andorra | eg | Egipto | lb | El Líbano | ru | Federación Rusa |
| ae | Emiratos Árabes Unidos | eh | Sahara Occidental | lc | Santa Lucia | rw | Ruanda |
| af | Afghanistan | er | Eritrea | li | Liechtenstein | sa | Arabia Saudíta |
| ag | Antigua y Barbuda | es | España | lk | Sri Lanka | sb | Islas Salomón |
| ai | Anguilla | et | Estiopía | lr | Liberia | sc | Seychelles |
| al | Albania | fi | Finlandia | ls | Lesotho | sd | Sudan |
| am | Armenia | fj | Fidji | lt | Lituania | se | Suecia |
| an | Antillas Holandesas | fk | Islas Malvinas | lu | Luxemburgo | sg | Singapur |
| ao | Angola | fm | Estado Federado de Micronesia | lv | Letonia | sh | Santa Helena |
| aq | Antarctica | fo | Islas Faroe | ly | Libia | si | Eslovenia |
| ar | Argentina | fr | Francia | ma | Marruecos | sj | Islas Svalbard y Jan Mayen (Noruega) |
| as | Samoa Americana | ga | Gabon | mc | Monaco | sk | Republica Eslovaca |
| at | Austria | gd | Granada | md | República de Moldavia | sl | Sierra Leona |
| au | Australia | ge | Georgia | mg | Madagascar | sm | San Marino |
| aw | Aruba | gf | Guyana Francesa | mh | Islas Marshall | sn | Senegal |
| az | Azerbaijan | gg | Guernsey (Reino Unido) | mk | Macedonia | so | Somalia |
| ba | Bosnia y Herzegovina | gh | Ghana | ml | Mali | sr | Surinam |
| bb | Barbados | gi | Gibraltar | mm | Mianmar | st | Santo Tomé y Principe |
| bd | Bangladesh | gl | Groenlandia | mn | Mongolia | sv | El Salvador |
| be | Bélgica | gm | Gambia | mo | Macao | sy | República Árabe de Siria |
| bf | Burkina Faso | gn | Guinea | mp | Islas Marianas del Norte | sz | Swazilandia |
| bg | Bulgaria | gp | Guadalupe | mq | Martinica | tc | Islas Turks y Caicos (Reino Unido) |
| bh | Bahrein | gq | Guinea Ecuatorial | mr | Mauritania | td | Chad |
| bi | Burundi | gr | Grecia | ms | Montserrat | tf | Territorios Franceses del Sur |
| bj | Benin | gs | Islas de Georgia del Sur y Sandwich del Sur (Reino Unido) | mt | Malta | tg | Togo |
| bm | Bermuda | gt | Guatemala | mu | Mauricio | th | Tailandia |
| bn | Brunei | gu | Guam | mv | Maldivas | tj | Tajikistan |
| bo | Bolivia | gw | Guinea-Bissau | mw | Malawi | tk | Tokelau (Nueva Zelanda) |
| br | Brasil | gy | Guyana | mx | Mexico | tm | Turkmenistan |
| bs | Bahamas | hk | Hong Kong | my | Malasia | tn | Tunez |
| bt | Bhutan | hm | Islas Heard y McDonald (Australia) | mz | Mozambique | to | Tonga |
| bv | Isla Bouvet | hn | Honduras | na | Namibia | tp | Timor Oriental |
| bw | Botswana | hr | Croatia | nc | Nueva Caledonia | tr | Turquia |
| by | Bielorrusia | ht | Haiti | ne | Niger | tt | Trinidad y Tobago |
| bz | Belice | hu | Hungria | nf | Islas Norfolk | tv | Tuvalu |
| ca | Canada | id | Indonesia | ng | Nigeria | tw | Taiwan |
| cc | Islas Cocos | ie | Irlanda | ni | Nicaragua | tz | Tanzania |
| cd | Republica Democrática del Congo | il | Israel | nl | Holanda | ua | Ucrania |
| cf | República Centroafricana | im | Isla del Hombre (Reino Unido) | no | Noruega | ug | Uganda |
| cg | República del Congo | in | India | np | Nepal | uk | Reino Unido |
| ch | Suiza | io | Territorio de las Indias Británicas | nr | Nauru | um | Islas Menores de Ultramar de Estados Unidos |
| ci | Costa de Marfil | iq | Iraq | nu | Niue (antes: Isla Salvaje) (Nueza Zelanda) | us | Estados Unidos |
| ck | Islas Cook | ir | Iran | nz | Nueva Zelanda | uy | Uruguay |
| cl | Chile | is | Islandia | om | Oman | uz | Uzbekistan |
| cm | Camerún | it | Italia | pa | Panama | va | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) |
| cn | China | je | Jersey (Reino Unido) | pe | Peru | vc | San Vicente y las Granadinas |
| co | Colombia | jm | Jamaica | pf | Polinesia Francesa | ve | Venezuela |
| cr | Costa Rica | jo | Jordan | pg | Papua Nueva Guinea | vg | Islas Vírgenes Británicas |
| cu | Cuba | jp | Japan | ph | Filipinas | vi | Islas Vírgenes Americanas |
| cv | Cabo Verde | ke | Kenya | pk | Pakistan | vn | Vietnam |
| cx | Isla Navidad | kg | Kyrgyzstan | pl | Polonia | vu | Vanuatu |
| cy | Chipre | kh | Cambodia | pm | San Pierre y Miquelon (Francia) | wf | Islas Wallis y Futuna (Francia) |
| cz | República Checa | ki | Kiribati | pn | Islas Pitcairn (Reino Unido) | ws | Samoa Occidental |
| de | Alemania | km | Comoros | pr | Puerto Rico | ye | Yemen |
| dj | Djibouti | kn | San Kitts y Nevis | ps | Territorios Palestinos | yt | Mayotte (Francia) |
| dk | Dinamarca | kp | República Popular Democrática de Corea | pt | Portugal | yu | Yugoslavia |
| dm | Dominica | kr | República de Corea | pw | Palau | za | Suráfrica |
| do | República Dominicana | kw | Kuwait | py | Paraguay | zm | Zambia |
| dz | Argelia | ky | Islas Caimán | qa | Qatar | zw | Zimbabwe |
| ec | Ecuador | kz | Kazakhstan | re | Isla Reunion |
Por los días festivos o feriados (en los países Latinoamericanos)
Para ningún coleccionista es un secreto la difultado a la hora de diferenciar un calendario de un país lainoamericano de otro; he aquí una pequeña ayuda. (No se incluyen los días enero 1º, mayo 1º, diciembre 25 ni semana santa)
País |
Ene |
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina** | - | - | - | 2 | 25 | 10-20 | 9 | 17 | - | 12 | - | 8 |
| Bolivia | - | 19-20 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 2 | - |
| Chile | - | - | - | - | 21 | 6 - 29 | - | 15 | 18 -19 |
12 | 1 | 8 |
| Colombia | 6* | - | 19* | - | 16* | 6*- 14*- 29* | - | 7- 15* | 3-18 -19 |
12* | 1*-11 | 8 |
| Costa Rica | - | - | 19 | 11 | - | 29 | 25 | 2-15 | 15 | 12 | - | 8 |
| Cuba*** | 2 | 24 | 13 | 16-19 | - | - | 25-27 | - | - | 10 | - | 26 |
| Ecuador | - | - | - | - | 24 | - | - | 10 | - | 9 | 2-3 | - |
| El Salvador | 16 | - | - | - | - | - | - | 4-5-6 | 15 | 12 | 2-5 | - |
| Guatemala | 6 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | 20 | 1 | 24-31 |
| Honduras | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 15 | 3-12 -21 |
- | - |
| Mexico | - | 5-24 | 21 | - | 5 | - | - | - | 16 | 12 | 1-2-20 | 12 |
| Panamá | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 3-4 10-28 |
8 |
| Paraguay | - | 3 | 1 | - | 12-15 | 6 - 12 | - | 15-16 -25 |
29 | 12 | 1 | 8 |
| Peru | - | - | - | - | - | 29 | 28-29 | 30 | - | 8 | 1 | 8 |
| Puerto Rico | 11-20 | 18 | 20-22 | 16 | 26 | 24 | 4-17 -24-25 |
- | 2 | 14 | 11-19 -28 |
31 |
| República Dominicana | 21-26 | 27 | 19 | - | 30 | - | 29 | 5-16 | 24 | 8 | 6 | 5 |
| Uruguay | 6 | 19-20 | - | 19 | 1-18 | 19 | 18 | 25 | - | 12 | 2 | - |
| Venezuela | - | 19-20 | - | - | - | 24 | 5-24 | - | - | 12 | - | - |
* El festivo se pasa para
el siguiente lunes.
** Los feriados que caen martes y miércoles
se pasan al lunes anterior, y los que caen jueves, al viernes
siguiente.
*** A pesar de que
posee festivos a nivel nacional, son muy pocos los calendarios
que los traen marcados.
Comentarios y Sugerencias: