|
| |
|
BIENVENIDOS AL AJEDREZ EN SAN MATEO XALPA
|
|
ULTIMA ACTUALIZACION: 8 DE AGOSTO DEL 2008.
POR: EL AJEDREZ DE TOMBERRY
|
IXX TORNEO DE AJEDREZ
En San Mateo Xalpa, Xochimilco
KIOSKO DEL PUEBLO DE SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO D. F.
3 de AGOSTO de 2008
SUIZO A 5 RONDAS
RESULTADOS
Lug. Nombre Rat. Pun.
1 Fernando Pérez Melo 2114 5
2 Ruben Peredo Valderrama 1780 5
3 Alejandro Gutíerrez Carmona 2203 4
4 Alvaro Antonio Martínez Sasso 2060 4
5 Antonio Valcarcel Valcarcel 1670 4
6 Jaime Manuel Mejia Mora 1490 4
7 Eduardo Sambrano Angel 1300 4
8 Jose Juan López Velázquez 1680 4
9 Alfredo González Ruiz 1500 4
10 Carlos Ulises Rosas Rodríguez 1430 3.5
11 Mario Jaime Alarid 1780 3.5
12 Gregorio Camacho Salgado 1000 3
13 Adrian Manuel Antonio 0 3
14 Gilberto Millan Salgado 1510 3
15 Alejandro Piedra Reyes 1428 3
16 Francisco González Castro 1000 3
17 Raúl González Piedra 1670 3
18 Arturo Reyes Jaramillo 1511 3
19 Horacio Sánchez Vazquez 1327 3
20 Severo Toledo Oropeza 1480 3
21 Tirso Beiza Macedo 1400 3
22 Jorge Ruiz Jiménez 1000 3
23 Eduardo Quintana Casanova 1000 3
24 Melisa Rosas Rodríguez 1653 3
25 Armando Olmos González 1462 3
26 Juan Manuel Sandoval López 2272 3
27 Juan Salvador Espino ruz 1000 3
28 David Tellez Castro 1250 2.5
29 Miguel Angel Rodríguez Sal. 1000 2.5
30 Isaac Hernández Trujillo 1420 2.5
31 Aquiles López Juárez 1600 2
32 Héctor Landa Mertínez 1450 2
33 Isaac Hernández Valdez 0 2
34 Javier García Caballero 1340 2
35 Eduardo López Cabrera 1470 2
36 Eduardo Peralta Flores 1300 2
37 Carlos mejorada Carrillo 1218 2
38 Leobardo Cruz Rodríguez 1150 2
39 José Luis Hernández Angeles 1511 2
40 Joel Pérez Morales 1383 2
41 David Cruz Rodríguez 1190 2
42 David Valle Hernández 1000 2
43 Sinhue Becerra Mendoza 1000 2
44 Pedro Noe Olmos Cerda 0 2
45 Carlos Manuel Martínez Mun. 0 2
46 Fermin Mauricio Jiménez Ru. 0 1.5
47 Cruz González Castro 1000 1.5
48 Hidai Beiza Macedo 1000 1.5
49 Angel González Amaro 1190 1.5
50 Carlitos Reyna Vega 0 1.5
51 Alfredo Hernández Mora 1923 1
52 Derian Alexis Olmos González 0 1
53 Mireya Gutiérrez Sánchez 1300 1
54 Enrique Espino Martínez 1000 1
55 Luis Angel Calderon Enrique 0 1
56 Rigoberto Arroyo Cruz 1000 0.5
57 Ivan Mancilla Pérez 0 0.5
58 Enrique Giovani Márquez Ve. 0 0.5
|
XALPA, XOCHIMILCO 2008
*
DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2008
SUIZO A 5 RONDAS
RESULTADOS
Nr Name Rating Score
1 JUAN ALEJANDRO GUITIERREZ 2197 * 4.5
2 JESUS CORONA RANGEL 2150 * 4.5
3 ALEJANDRO CEVALLOS 1000 * 4
4 JOEL PÉREZ MORALES 1323 * 4
5 ANTONIO VALCARCEL VALCARCE 1200 * 4
6 JORGE GUZMAN MEJORADA 1280 * 4
7 IGNACIO RODRIGUEZ ELIAS 1212 * 4
8 ALVARO CASTRO VARGAS 1577 * 4
9 RAUL PIEDRA 1400 * 3.5
10 VICENTE GUTIERREZ GARCÍA 1535 * 3.5
11 ALEJANDRO PIEDRA REYES 1428 * 3
12 HORACIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ 1327 * 3
13 JOSE UAN LÓPEZ VELAZQUEZ 1300 * 3
14 ALBERTO ESCALERA SÁNCHEZ 1180 * 3
15 JAVIER CABALLERO 1300 * 3
16 ENRIQUE RIVERA AYALA 1787 * 3
17 ARTURO REYES JARAMILLO 1300 * 3
18 MARIO JAIME 1800 * 3
19 EDUARDO SAMBRANO ANGEL 1374 * 3
20 FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO 1000 * 3
21 ARMANDO OLMOS GONZÁLEZ 1462 * 2.5
22 DAVID CRUZ RODRIGUEZ 1170 * 2.5
23 LUIS GALICIA RICO 1300 * 2.5
24 JOSE LUIS HERNÁNDEZ ANGELE 1511 * 2
25 LEOPOLDO RUIZ PÉREZ 1400 * 2
26 RIGOBERTO ARROYO CRUZ 1000 * 2
27 JOSE RACIEL HINOJOSA DAMIA 1000 * 2
28 EMILIO ZAMORA CELESTINO 1000 * 2
29 LEOBARDO CRUZ RODRIUEZ 1000 * 2
30 FERMIN MAURICIO JIMÉNEZ RU 1100 * 2
31 DAVID TELLEZ 1200 * 2
32 SAUL RODRIGUEZ VALLEJO 1000 * 2
33 SERGIO JUAN SIERRA GONZÁL 1000 * 2
34 HECTOR DANIEL FUENTES OLVE 1000 * 2
35 DAVID VALLE HERNÁNDEZ 1000 * 2
36 ISAÁC HERNÁNDEZ TRUJILLO 1430 * 1.5
37 CRUZ GONZÁLEZ CASTRO 1000 * 1.5
38 EDUARDO LÓPEZ CABRERA 1000 * 1
39 SEVERO TOLEDO OROPEZA 1100 * 1
40 CARLOS MANUEL MARTÍNEZ MUN 1000 * 1
41 JORGE RUIZ JIMÉNEZ 1000 * 1
42 ENRIQUE ESPINO MARTIN ORDOÑEZ 1200 * 1
43 MIREYA GUTIERREZ 1200 * 0
|
16° TORNEO EN SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO
Domingo 10 de febrero de 2008
9:00
CATEGORIA LIBRE
Ranking after round 6 of 16° TORNEO DE AJEDREZ EN SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 MF JESUS CORONA RANGEL 4.5 16.5 14.25 14.5 2130 - 0
4 ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ 4.5 15.5 13.25 14.5 1660 - 0
3. 10 ARMANDO SÁNCHEZ PANTOJA 4.0 12.0 7.50 13.0 1500 - 0
37 JOSE JUAN LÓPEZ VELAZQUEZ 4.0 15.5 11.50 11.0 1600 - 0 MEJOR LOCAL
34 TIRSO BEIZA MACEDO 4.0 11.5 8.50 11.0 1000 - 0
9 ANTINIO VALCARCEL VALCARCE 4.0 14.5 11.50 10.0 1500 - 0 2° MEJOR LOCAL
36 EDUARDO PERALTA FLORES 4.0 14.5 8.75 10.0 1400 - 0
8. 7 HECTOR ALEJANDRO PIEDRA RE 3.5 15.5 9.75 12.5 1551 - 0 3er MEJOR LOCAL
2 JAVIER GARCÍA CABALLERO 3.5 15.0 9.25 12.5 1800 - 0
10. 14 LEOPOLDO RUÍZ PÉREZ 3.0 14.5 6.00 12.0 1400 - 0 4° MEJOR LOCAL
26 DAVID VALLE HERNÁNDEZ 3.0 15.0 8.00 10.0 1000 - 0
8 JOSE LUIS HERNÁNDEZ ÁNGELE 3.0 15.5 8.00 10.0 1511 - 0 5° MEJOR LOCAL
6 ALBERTO ESCALERA SÁNCHEZ 3.0 14.5 6.50 10.0 1590 - 0
28 FRANCISCO GONZÁLES CASTRO 3.0 14.5 7.50 9.0 1000 - 0
18 RUBEN LÓPEZ TELLEZ 3.0 12.5 4.00 8.0 1300 - 0
11 ARTURO REYES JARAMILLO 3.0 13.5 7.00 8.0 1500 - 0
21 JORGE RUÍZ JIMÉNEZ 3.0 9.5 3.00 6.0 1200 - 0
18. 3 MARIO JAIME ALARID 2.5 13.0 5.25 8.5 1790 - 0
15 CARLOS MEJORADA CARRILLO 2.5 11.0 3.75 7.5 1318 - 0
20. 5 RAUL GONZALEZ PIEDRA 2.0 14.0 4.00 9.0 1600 - 0
12 SEVERO TOLEDO LÓPEZ 2.0 14.0 3.00 8.0 1500 - 0
30 LUIS ALBERTO LABASTIDA PIE 2.0 13.5 4.50 7.0 1000 - 0
25 CRUZ GONZÁLES CASTRO 2.0 12.5 3.50 6.0 1000 - 0
20 EDUARDO LÓPEZ CABRARA 2.0 11.0 2.00 6.0 1200 - 0
13 ARMANDO OLMOS GONZÁLEZ 2.0 14.5 3.00 6.0 1462 - 0
16 DAVID TELLEZ CASTRO 2.0 9.5 1.50 6.0 1300 - 0
27 ENRIQUE ESPINO MARTÍNEZ 2.0 12.0 1.25 5.0 1000 - 0
19 JORGE GUZMAN MEJORADA 2.0 12.5 3.00 5.0 1287 - 0
22 RIGOBERTO ARROYO CRUZ 2.0 11.5 2.50 5.0 1100 - 0
23 ALFONSO GUTIERREZ MORADO 2.0 9.5 2.00 5.0 1000 - 0
24 CARLOS MANUEL MARTÍNEZ MUN 2.0 9.5 1.50 5.0 1000 - 0
32. 33 RICARDO MORALES CASTRO 1.5 8.5 1.25 3.5 1000 - 0
17 LEOBARDO CRUZ RODRIGUEZ 1.5 9.5 1.00 2.5 1300 - 0
34. 35 MIREYA GUTIERREZ SÁNCHEZ 1.0 12.5 0.25 5.0 0000 - 0
29 HECTOR DANIEL FUENTES OLVE 1.0 9.5 1.50 2.0 1000 - 0
32 MAXIMILIANO FLORES FLORES 1.0 8.5 0.25 2.0 1000 - 0
31 MATEO FLORES MORALES 1.0 10.0 0.25 1.0 1000 - 0
CATEGORIA INFANTIL
Ranking after round 6 of 16° TORNEO DE AJEDREZ EN SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 FERMIN MAURICIO JIMÉNEZ RU 5.0 16.5 16.50 15.0 0000 - 0
2. 20 JAUN DAVID FUENTES OLVERA 4.5 11.5 9.75 13.5 0000 - 0
3. 23 GERARDO GONZÁLEZ GUTIERREZ 4.0 16.0 11.00 14.0 0000 - 0
26 PEDRO NOÉ OLMOS CERDA 4.0 14.5 10.50 13.0 0000 - 0
25 DERIAN ALEXIS OLMOS GONZÁL 4.0 13.0 8.00 12.0 0000 - 0
6. 3 CARLITOS REYNA 3.5 16.0 8.75 11.5 0000 - 0
7. 11 JESÚS IVAN LABASTIDA PIEDR 3.0 17.0 8.50 10.0 0000 - 0
19 DAVID JIMENEZ SANTIAGO 3.0 11.5 4.50 10.0 0000 - 0
24 CARLOS EDUARDO OSORIO MEJI 3.0 14.0 5.75 9.0 0000 - 0
13 EDGAR FLORES REZA 3.0 13.5 5.50 9.0 0000 - 0
17 MONSERRAT AGUILAR COTO 3.0 13.0 5.00 9.0 0000 - 0
21 JOSE CARLOS RIOS MORALES 3.0 13.0 5.00 9.0 0000 - 0
22 ANGEL GÓMEZ LUNA 3.0 11.5 5.00 8.0 0000 - 0
14. 4 DIEGO RAFAEL GUERRERO GUER 2.5 9.5 3.25 6.0 0000 - 0
14 ANGEL AGUILAR COTO 2.5 9.0 3.25 6.0 0000 - 0
16. 15 BRANDON JAEL OROSIO MEDINA 2.0 15.0 4.50 7.0 0000 - 0
9 CYNTHIA GARCÍA FERNÁNDEZ 2.0 13.0 2.50 7.0 0000 - 0
1 ALEJANDRO LINARES ROJAS 2.0 15.5 4.00 7.0 0000 - 0
27 SILVIA NAOMI OLIVOS FERRIZ 2.0 11.5 1.75 7.0 0000 - 0
8 JESSICA VANESA GARCÍA FERN 2.0 11.0 2.50 5.0 0000 - 0
5 LUIS FRANCISCO LEÓN HERNÁN 2.0 8.0 2.00 3.5 0000 - 0
22. 10 FABRICIO MIRELES REYES 1.5 11.5 1.00 3.5 0000 - 0
16 AXEL DAN OSORIO MEDINA 1.5 10.0 1.75 3.5 0000 - 0
7 JOSE ALFREDO GUERRERO GUER 1.5 10.5 1.00 2.5 0000 - 0
6 UIS GERARDO GUERRERO GUERR 1.5 11.5 1.25 2.0 0000 - 0
26. 18 BRENDA ROMERO ALVAREZ 1.0 12.0 1.50 5.0 0000 - 0
12 MARIA DE LA LUZ RUÍZ MIRAN 1.0 12.5 1.50 4.0 0000 - 0
|
|
|
elajedrezdetomberry@hotmail.com
|
|
|